Water conservation
절수부속
특허등록된 구조를 적용하여
다양한 환경에 적용 가능한 절수기술!
softrong
CORE
TECHNOLOGY
제품카탈로그 다운받기
절수부속 제품 카탈로그가 필요하신분은 옆의 버튼을 통해 파일을 다운하실 수 있습니다.
파일 형식 : PDF 파일
SK-J60 제품 상세스펙
제품명 | SK-J60 |
재질 | SUS |
토수유량 | 0.1MPa-5.0L / 0.3MPa – 5.9L |
규격 | 18mm |
중량 [박스제외] | 3g |
제조국 | 대한민국 |
품질보증기간 | 1년 |
용도 | 샤워용, 주방용, 15A수도가랑 |
SPW-01 제품 상세스펙
제품명 | SPW-01 |
재질 | SUS |
토수유량 | 0.1MPa-5.0L / 0.3MPa – 5.9L |
규격 | 22mm |
중량[박스제외] | 5g |
제조국 | 대한민국 |
품질보증기간 | 1년 |
용도 | 20A 수도가랑 |
SK-C60 제품 상세스펙
제품명 | SK-C60 |
재질 | SUS, 실리콘 |
토수유량 | 0.1MPa-5.0L / 0.3MPa – 5.9L |
규격 | 21mm |
중량[박스제외] | 4g |
제조국 | 대한민국 |
품질보증기간 | 1년 |
용도 | 주방용 코브라형 |
SPW-06 제품 상세스펙
제품명 | SPW-06 |
재질 | SUS |
토수유량 | 0.1MPa-5.0L / 0.3MPa – 5.9L |
규격 | 18.2mm |
중량 [박스제외] | 2g |
제조국 | 대한민국 |
품질보증기간 | 1년 |
용도 | 욕실용, 주방용 |
SPW-07 제품 상세스펙
제품명 | SPW-07 |
재질 | SUS |
토수유량 | 0.1MPa – 5.0L / 0.3MPa – 5.9L |
규격 | 20.5mm |
중량 [박스제외] | 5g |
제조국 | 대한민국 |
품질보증기간 | 1년 |
용도 | 15A 수도가랑 나사타입 |
SPW-08 제품 상세스펙
제품명 | SPW-08 |
재질 | SUS |
토유수량 | 0.1MPa – 5.0L / 0.3MPa – 5.9L |
규격 | 25mm |
중량 [박스제외] | 7g |
제조국 | 대한민국 |
품질보증기간 | 1년 |
용도 | 20A수도가랑 나사타입 |
SFV-01 제품 상세스펙
제품명 | SFV-01 |
재질 | SUS, 실리콘 |
토수유량 | 4L |
규격 | 38mm |
중량 [박스제외] | 12g |
제조국 | 대한민국 |
품질보증기간 | 1년 |
용도 | 후레쉬 세척밸브 절수부속 (직타입) |
SFV-02 제품 상세스펙
제품명 | SFV-02 |
재질 | SUS, 실리콘 |
토수유량 | 4L |
규격 | 31.5mm |
중량 [박스제외] | 8g |
제조국 | 대한민국 |
품질보증기간 | 1년 |
용도 | 후레쉬 세척밸브 절수부속 (횡타입) |