Water conservation
節水アタッチメント
特許登録された構造で
様々な環境に適用可能な節水技術!
softrong
CORE
TECHNOLOGY
製品カタログのダウンロード
節水アタッチメント 製品のカタログが必要な方は、横にあるボタンを押してファイルをダウンロードすることができます。
ファイル形式: PDFファイル
SK-J60 製品の詳細スペック
製品名 | SK-J60 |
材質 | SUS |
吐水流量 | 0.1MPa-5.0L / 0.3MPa – 5.9L |
サイズ | 18mm |
重量[箱を除く] | 3g |
製造国 | 大韓民国 |
品質保証期間 | 1年 |
用途 | シャワー用、台所用、15A 水道蛇口 |
SPW-01 製品の詳細スペック
製品名 | SPW-01 |
材質 | SUS |
吐水流量 | 0.1MPa-5.0L / 0.3MPa – 5.9L |
サイズ | 22mm |
重量[箱を除く] | 5g |
製造国 | 大韓民国 |
品質保証期間 | 1年 |
用途 | 20A 水道蛇口 |
SK-C60 製品の詳細スペック
製品名 | SK-C60 |
材質 | SUS, シリコン |
吐水流量 | 0.1MPa-5.0L / 0.3MPa – 5.9L |
サイズ | 21mm |
重量[箱を除く] | 4g |
製造国 | 大韓民国 |
品質保証期間 | 1年 |
用途 | 台所用 コブラ型 |
SPW-06 製品の詳細スペック
製品名 | SPW-06 |
材質 | SUS |
吐水流量 | 0.1MPa-5.0L / 0.3MPa – 5.9L |
サイズ | 18.2mm |
重量[箱を除く] | 2g |
製造国 | 大韓民国 |
品質保証期間 | 1年 |
用途 | シャワー用、 台所用 |
SPW-07 製品の詳細スペック
製品名 | SPW-07 |
材質 | SUS |
吐水流量 | 0.1MPa – 5.0L / 0.3MPa – 5.9L |
サイズ | 20.5mm |
重量[箱を除く] | 5g |
製造国 | 大韓民国 |
品質保証期間 | 1年 |
用途 | 15A 水道蛇口 ねじタイプ |
SPW-08 製品の詳細スペック
製品名 | SPW-08 |
材質 | SUS |
吐水流量 | 0.1MPa – 5.0L / 0.3MPa – 5.9L |
サイズ | 25mm |
重量[箱を除く] | 7g |
製造国 | 大韓民国 |
品質保証期間 | 1年 |
用途 | 20A 水道蛇口 ねじタイプ |
SFV-01 製品の詳細スペック
製品名 | SFV-01 |
材質 | SUS, シリコン |
吐水流量 | 4L |
サイズ | 38mm |
重量[箱を除く] | 12g |
製造国 | 大韓民国 |
品質保証期間 | 1年 |
用途 | フラッシュ洗浄バルブ 節水アタッチメント(直タイプ) |
SFV-02 製品の詳細スペック
製品名 | SFV-02 |
材質 | SUS, シリコン |
吐水流量 | 4L |
サイズ | 31.5mm |
重量[箱を除く] | 8g |
製造国 | 大韓民国 |
品質保証期間 | 1年 |
用途 | フラッシュ洗浄バルブ 節水アタッチメント(横タイプ) |